Catalunya MotoGP, Barcelona – Vollständige Qualifikationsergebnisse | ||||||
Pos | Fahrer | Nat | Besatzung | Zeit/Diff. | Runden | max |
1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1’38.742s | 6/7 | 352k |
2 | Francesco Bagnaja | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0,031 s | 8/8 | 348k |
3 | Fabio Quartararo | ENG | Yamaha-Monster (YZR-M1) | +0,217s | 6/7 | 347k |
4 | John Zarco | ENG | Pramac Ducati (GP22) | +0,285 s | 7/7 | 350.000 |
5 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini-Ducati (GP21)* | +0,357 s | 6/7 | 348k |
6 | Jörg Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.400s | 2/6 | 348k |
Sieben | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,403 s | 2/7 | 351k |
8 | Außenseiter Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0,655 s | 5/7 | 350.000 |
9 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0,709 s | 6/8 | 346k |
zehn | Pol Espargaro | SPA | Honda Repsol (RC213V) | +0,735 s | 6/7 | 353k |
11 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo (GP22) | +0,781 s | 7/8 | 351k |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR-Honda (RC213V) | +0,869 s | 5/6 | 344k |
Qualifikation 1: | ||||||
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 1’39.24s | 6/7 | 346k |
14 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 1’39.246s | 7/8 | 350.000 |
fünfzehn | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’39.249s | 6/7 | 347k |
16 | Miguel Oliveira | ORP | Red Bull KTM (RC16) | 1’39.42s | 7/8 | 344k |
17 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’39.664s | 7/9 | 353k |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Yamaha-Monster (YZR-M1) | 1’39.884s | 3/8 | 345k |
19 | Andrea Dovizioso | ITA | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’40.071s | 6/8 | 343k |
20 | Remy Gardner | AU | KTMTech3 (RC16)* | 1’40.113s | 3/7 | 344k |
21 | Stefan Bradl | ALLE | Honda Repsol (RC213V) | 1’40.298s | 7/7 | 347k |
22 | Michel Pirro | ITA | Aruba.it-Rennen (GP22) | 1’40.351s | 6/7 | 345k |
23 | Darryn Binder | RSA | MitU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 1’40.373s | 7/7 | 345k |
24 | Raúl Fernández | SPA | KTMTech3 (RC16)* | 1’40.587s | 7/7 | 346k |
Alex Marquez | SPA | LCR-Honda (RC213V) | Keine Zeit | 0/0 | 0 |
* Anfänger
Schnellste Trainingszeit:
Aleix Espargaro SPA Aprilia 1m 38.771s
Offizielle MotoGP-Rekorde von Barcelona:
Beste Runde:
Aleix Espargaro SPA Aprilia 1m 38.771s (2022)
Schnellste Runde im Rennen:
John Zarco DEU Ducati 1m 39,939s (2021)
Aleix Espargaro feiert im sengenden, rutschigen Barcelona eine Heim-Pole-Position für den MotoGP von Katalonien 2022.
Der Aprilia-Fahrer wird am Sonntag in der ersten Reihe von Francesco Bagnaia (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) begleitet.
Titelverteidiger Quartararo und Bagnaia kämpften gegen Espargaro und verdrängten den Aprilia-Fahrer beim Reifenwechsel während der Sitzung, als die Top 5 nur um 0,090 lagen.
Bagnaia lieferte dann die Eröffnungsrunde in weniger als 1.39 Minuten des Nachmittags ab, um sich zwei Minuten vor Schluss die Pole zu schnappen.
Aber Espargaro, der Schnellste seit Freitagnachmittag und nachdem er am Samstagmorgen einen neuen Rundenrekord aufgestellt hatte, antwortete mit einem neuen Rundenrekord und lag nur 0,045 Sekunden vor dem Ducati-Fahrer.
Johann Zarco, Rookie Fabio di Giannantonio und Jorge Martin werden eine zweite Reihe komplett aus Desmosedici vor Alex Rins von Suzuki bilden.
Maverick Vinales, der sich Takaaki Nakagami im Kampf im ersten Qualifying anschloss, rutschte für seinen letzten Lauf hinter Teamkollege Espargaro, konnte aber nicht höher als auf den achten Platz klettern.
Alex Marquez nahm nach seinem frühen Sturz im FP4 nicht am Qualifying teil, wobei LCR-Teamchef Lucio Cecchinello andeutete, er habe sich eine „leichte Gehirnerschütterung“ zugezogen, die seinen Homerun in Frage stellen würde.
Marc Marquez fällt aus, nachdem er sich für eine vierte Operation an seinem rechten Arm entschieden hat. Der achtmalige Weltmeister wird durch HRC-Testfahrer Stefan Bradl ersetzt.
Laut Marquez-Teamkollege Pol Espargaro wurden das neue Chassis und die neue Schwinge, die Marquez ausprobiert hatte, nun an Takaaki Nakagami von LCR übergeben.
Der amtierende Weltmeister Fabio Quartararo kehrt mit einem neuen Zweijahresvertrag in der Tasche an den Schauplatz seiner „Garderobenstörung“ 2021 zurück und führt die MotoGP-Wertung mit acht Punkten Vorsprung auf Aprilias Aleix Espargaro an.
Enea Bastianini verlor nach seinem Sturz in Italien 28 Punkte vom Gipfel, während der Heimsieger vom letzten Sonntag, Francesco Bagnaia, auf dem vierten Platz lag, aber immer noch 41 Punkte hinter Quartararo lag.
Am Montag findet auf der Rennstrecke von Barcelona ein offizieller Test nach dem Rennen statt.
Jorge Martin wird den Test verpassen und sich einer Operation unterziehen, um Nervenprobleme in seiner rechten Hand zu behandeln.
Kalender des Großen Preises von Katalonien 2022 – MotoGP (britische Zeit):
Freitag, 3. Juni
08:55-09:40 Freies Training 1
13:10-13:55 Uhr Freies Training 2
Samstag 4.6
08:55-09:40 Freies Training 3
12:30-13:00 Freies Training 4
13:10-13:25 Uhr Qualifikation 1
13:35-13:50 Qualifying 2
Sonntag, 5. Juni
08:40-09:00 Uhr Aufwärmen
13:00 Rennen
Mugello: Rangliste der MotoGP-Weltmeisterschaft | |||||
Pos | Fahrer | Nat | Besatzung | Punkte | Diff. |
1 | Fabio Quartararo | ENG | Yamaha-Monster (YZR-M1) | 122 | |
2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 114 | (-8) |
3 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 94 | (-28) |
4 | Francesco Bagnaja | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-41) |
5 | John Zarco | ENG | Pramac Ducati (GP22) | 75 | (-47) |
6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-53) |
Sieben | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 65 | (-57) |
8 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo (GP22) | 63 | (-59) |
9 | Markus Marquez | SPA | Honda Repsol (RC213V) | 60 | (-62) |
zehn | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 56 | (-66) |
11 | Miguel Oliveira | ORP | Red Bull KTM (RC16) | 50 | (-72) |
12 | Pol Espargaro | SPA | Honda Repsol (RC213V) | 40 | (-82) |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR-Honda (RC213V) | 38 | (-84) |
14 | Außenseiter Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 37 | (-85) |
fünfzehn | Jörg Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 31 | (-91) |
16 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 31 | (-91) |
17 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 30 | (-92) |
18 | Alex Marquez | SPA | LCR-Honda (RC213V) | 20 | (-102) |
19 | Franco Morbidelli | ITA | Yamaha-Monster (YZR-M1) | 19 | (-103) |
20 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini-Ducati (GP21)* | 8 | (-114) |
21 | Andrea Dovizioso | ITA | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) | 8 | (-114) |
22 | Darryn Binder | RSA | MitU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 6 | (-116) |
23 | Remy Gardner | AU | KTMTech3 (RC16)* | 3 | (-119) |
.